Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | meses | peso | |
|---|---|---|---|
| 0 | nacim | 3 a 4kg | |
| 1 | 1 a 3 | 4 a 6kg | |
| 2 | 3 a 6 | 6 a 8kg | |
| 3 | 6 a 9 | 8 a 12kg | |
| 4 | 9 a 12 | 12 a 15kg | |
| 5 | 12 a 18 | 15 a 17kg | |
| 6 | 18 a 24 | 17 a 19kg | 118-125 |
* Todas las medidas son aproximadas
| Talle | edad | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 24 a 36m | ||
| 6 | 3 a 4 años | ||
| 8 | 4 a 5 años | ||
| 10 | 5 a 6 años | ||
| 12 | 6 a 8 años | ||
| 14 | 8 a 10 años | ||
| 16 | 10 a 11 años |
* Todas las medidas son aproximadas
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."
